| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Ονομασία: | Άξονας σιδηροδρομικού τύπου F | Μετρητής ραγών: | 1676mm | 
|---|---|---|---|
| Φορτίο άξονα: | 32.4Τ | Μήκος αξόνων: | 2467 χιλιοστά | 
| Απόσταση κέντρου ρουλευτή: | 2197 χιλιοστά | Προδιαγραφές: | ΑΑΡ/ΤΒ/UIC/EN/JIS | 
| Επισημαίνω: | άξονας μηχανής,άξονας τρένου | ||
Σιδηροδρομικός άξονας κλάσης F Άξονας για εμπορευματική άμαξα Σιδηροδρομική άμαξα Άξονας τρένου Άξονας προσανατολισμού Άξονας ευρείας διαδρομής Άξονας άμαξας AAR / GOST / TSI Άξονας
Περιγραφή σιδηροδρομικού άξονα:
Άξονας βαγονιού εμπορευμάτων τύπου F
| Παράμετρος | |
| Φορτίο άξονα | 32.4t | 
| Σιδηροδρομικό πλάτος | 1676 χιλιοστά | 
| μήκος άξονα | 2467 χιλιοστά | 
| Διάμετρος περιοδικού | 157.239mm | 
| Διάμετρος καθίσματος τροχού | 222.25mm | 
| Απόσταση κέντρου ρουλευτή | 2197 χιλιοστά | 
| ΥΛΟΔΟΣ | ΣΤΑΝΤΑΡΤ | Θερμική επεξεργασία (Ν/Τ) | Μηχανικές ιδιότητες | ΧΟΡΟΣ | ||||
| Επικαιροποίηση | Rm N/mm2 | Ως % | KU LONGITUDINAL ((J) | ΠΡΟΣΤΡΑΣΤΗΣΗ | ||||
| ΕΑ1Ν | Τροφοδοσία | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 30 | ≥ 25 | ΕΥΡΩΠΑΚΟ,ΙΡΑΝΙΚΟ | 
| ΕΑ1Τ | Τ | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥ 20 | ||
| ΕΑ4Τ | Τροφοδοσία | Τ | ≥ 420 | 650 - 800 | ≥ 18 | ≥ 50 | ≥ 25 | |
| Α1Ν | BS5892-1 | N | ≥ 300 | 520 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ||
| Α1Τ | Τ | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| Α1 ((N) | UIC811-1 | N | ≥ 320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | ≥ 10 | |
| Α1 (Τ) | Τ | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | ≥ 15 | ||
| Τάξη F | AAR M-101 | N | ≥ 345 | ≥ 607 | ≥ 22 | ΗΠΑ/ΚΑΝΑΔΑ/ΜΕΞΙΚΟ | ||
| N | IRS:R-16/95 | N | ≥320 | 550 - 650 | ≥ 22 | ≥ 25 | Ινδία | |
| Τ | Τ | ≥ 350 | 550 - 700 | ≥ 24 | ≥ 40 | |||
| LZ50 | TB/T 2945 | N | ≥ 345 | ≥ 610 | ≥ 19 | Κίνα | ||
| SFA60A | JIS E 4502-1 | N | ≥ 295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥31 | ΙΑΠΟΝΙΑ | |
| SFA60B | JIS E 4502-1 | N | ≥ 295 | ≥ 590 | ≥ 20 | ≥31 | ||


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Rhea
Τηλ.:: 86-15051716108
Φαξ: 86-512-82509835